Arbeitslosenquote 1980-2013: Albanien, Algerien, Australien, Aserbaidschan, Argentinien, Armenien

In diesem Beitrag finden Sie die Statistiken zu den Arbeitslosenquoten der Länder Albannien, Algerien, Argentinie, Armenien, Aserbaidschan und Australien. Die Daten sind auch als JPG-Diagramme verfügbar.

Nutzungsbedingungen

Sie dürfen die Bilder und Tabellen aus diesem Beitrag gerne kopieren und für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke nutzen –  unter folgenden Bedingungen:

  • Bei gedruckten Werken sind keine Quellangaben notwendig.
  • Beim Gebrauch in Online-Bereich ist ein DO-Follow-Backlink auf die Quelle http://memory-palace.de zu setzen.

Datentabelle zu den Grafiken
[table]
Jahr,Albanien,Algerien,Argentinien,Armenien,Australien,Aserbaidschan
1980, 5.0%, 15.8%, 3.0%, 0.0%, 6.1%, 0.0%
1981, 4.2%, 15.4%, 5.0%, 0.0%, 5.8%, 0.0%
1982, 2.8%, 15.0%, 4.5%, 0.0%, 7.2%, 0.0%
1983, 3.3%, 14.3%, 5.0%, 0.0%, 10.0%, 0.0%
1984, 4.4%, 16.5%, 5.0%, 0.0%, 9.0%, 0.0%
1985, 5.9%, 16.9%, 6.3%, 0.0%, 8.3%, 0.0%
1986, 5.4%, 18.4%, 6.3%, 0.0%, 8.1%, 0.0%
1987, 5.2%, 20.1%, 6.0%, 0.0%, 8.1%, 0.0%
1988, 6.0%, 21.8%, 6.5%, 0.0%, 7.2%, 0.0%
1989, 6.7%, 20.7%, 8.0%, 0.0%, 6.2%, 0.0%
1990, 8.5%, 19.8%, 7.6%, 0.0%, 6.9%, 0.0%
1991, 8.9%, 20.3%, 6.5%, 0.0%, 9.6%, 0.0%
1992, 26.5%, 21.4%, 7.1%, 0.0%, 10.7%, 0.0%
1993, 22.3%, 23.2%, 11.6%, 0.0%, 10.9%, 0.0%
1994, 18.4%, 24.4%, 13.3%, 0.0%, 9.7%, 0.0%
1995, 12.9%, 28.1%, 18.9%, 0.0%, 8.5%, 0.0%
1996, 12.3%, 28.0%, 18.8%, 0.0%, 8.5%, 0.0%
1997, 14.9%, 28.0%, 16.8%, 0.0%, 8.4%, 0.0%
1998, 17.7%, 28.0%, 14.8%, 0.0%, 7.7%, 0.0%
1999, 18.4%, 29.3%, 16.1%, 0.0%, 6.9%, 0.0%
2000, 16.8%, 29.5%, 17.1%, 0.0%, 6.3%, 0.0%
2001, 16.4%, 27.3%, 19.2%, 38.4%, 6.8%, 0.0%
2002, 15.8%, 25.7%, 22.5%, 35.3%, 6.4%, 0.0%
2003, 15.0%, 23.7%, 17.3%, 31.2%, 5.9%, 9.7%
2004, 14.4%, 17.7%, 13.6%, 31.6%, 5.4%, 8.4%
2005, 14.1%, 15.3%, 11.6%, 31.2%, 5.1%, 7.6%
2006, 13.8%, 12.5%, 10.2%, 27.8%, 4.8%, 6.8%
2007, 13.2%, 13.8%, 8.5%, 28.7%, 4.4%, 6.5%
2008, 12.5%, 11.3%, 7.9%, 16.4%, 4.2%, 6.1%
2009, 13.6%, 10.2%, 8.7%, 18.7%, 5.6%, 6.0%
2010, 13.5%, 10.0%, 7.8%, 19.0%, 5.2%, 6.0%
2011, 13.3%, 10.0%, 7.2%, 19.0%, 5.1%, 6.0%
2012, 13.0%, 11.0%, 7.2%, 19.0%, 5.2%, 6.0%
2013, 12.8%, 9.8%, 7.1%, 18.5%, 5.7%, 6.0%
[/table]

Arbeitslosenquote Albanien 1980-2013

Arbeitslosenquote-Algerien-1980-2013

Arbeitslosenquote Argentinien 1980-2013

Arbeitslosenquote-Argentinien-1980-2013

Arbeitslosenquote Armenien 1980-2013

Arbeitslosenquote-Armenien-1980-2013

Arbeitslosenquote Aserbaidschan 1980-2013

Arbeitslosenquote-Aserbaidschan-1980-2013

Arbeitslosenquote Australien 1980-2013

Arbeitslosenquote-Australien-1980-2013